TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ |
---|---|---|
MONEDA | USD | USD |
GATE IN | 176.5 | 176.5 |
GATE OUT | 119.5 | 119.5 |
Tarifas aplicables a partir del lunes 27 de noviembre del 2023.
Tarifas no incluyen IGV.
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
PRE-TRIP | 55.77 |
FORRADO | 95 |
REMOCIÓN DE ETIQUETAS | 8.39 |
REMOCIÓN DE TRINCAS | 15.39 |
PRECINTO BASC | 4.62 |
POSICIONAMIENTO | 25 |
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ |
---|---|---|
MONEDA | USD | USD |
GATE IN | 178 | 178 |
GATE OUT | 125 | 125 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
FORRADO | 88.21 |
REMOCIÓN DE ETIQUETAS | 7.79 |
REMOCIÓN DE TRINCAS | 14.29 |
POSICIONAMIENTO | 35 |
A partir del 01/06/2019.
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ |
---|---|---|
MONEDA | USD | USD |
GATE IN | 92.33 | 92.33 |
GATE IN REEFER | 95.67 | 95.67 |
LAVADO SIMPLE | 29.17 | 35 |
LAVADO SIMPLE REEFER | 35 | 44.33 |
LAVADO QUÍMICO | 38.33 | 40.83 |
LAVADO QUÍMICO REEFER | 46.67 | 52.5 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8.67 | 8.67 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
REMOCION DE ETIQUETAS | 5.6 |
REMOCION TRINCAS | 11.67 |
Para ingreso de contenedor considerar Gate In + Lavado simple + Gastos administrativos de acuerdo al tamaño y tipo.
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ |
---|---|---|
MONEDA | USD | USD |
GATE OUT | 92.33 | 92.33 |
GATE OUT REEFER | 137.33 | 137.33 |
PRECINTO | 4 | 4 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8.67 | 8.67 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
FORRADO | 81.67 |
POSICIONAMIENTO | 35 |
Para salida de contenedor considerar Gate Out + Precinto + Gastos administrativos de acuerdo al tamaño y tipo.
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ | 40’RF |
---|---|---|---|
MONEDA | USD | USD | USD |
GATE IN | 210 | 210 | 210 |
RE-ACOMODO DE STOCK | 30 | 30 | 30 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
Para ingreso de contenedor considerar Gate In + Re acomodo de stock de acuerdo al tamaño y tipo.
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20' | 40' | 40'RF |
---|---|---|---|
MONEDA | USD | USD | USD |
GATE OUT | 145 | 145 | 145 |
RE-ACOMODO DE STOCK | 20 | 20 | 20 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
FORRADO | 88.21 |
POSICIONAMIENTO | 35 |
Para salida de contenedor considerar Gate Out +Re acomodo de stock de al tamaño y tipo.
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ |
---|---|
MONEDA | USD |
GATE IN | 160 |
GATE OUT | 120 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
POSICIONAMIENTO | 35 |
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20′ | 40′ | 40’RF |
---|---|---|---|
MONEDA | USD | USD | USD |
GATE IN | 187 | 187 | 187 |
GATE OUT | 135.1 | 135.1 | 135.1 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | 36 |
FORRADO | 88.21 |
POSICIONAMIENTO | 35 |
Tarifas no incluyen IGV.
TAMAÑO CNT | 20´ | 40´ |
---|---|---|
MONEDA | USD | USD |
GATE IN | 223 | 223 |
GATE IN REEFER | 223 | 223 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS GATE IN (POR FACTURA) | 12 | 12 |
GATE OUT | 139.1 | 139.1 |
GATE OUT REEFER | 144.1 | 144.1 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS GATE OUT (POR FACTURA) | 12.9 | 12.9 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO (POR CONTENEDOR) | 36 | 36 |
Tarifas no incluyen IGV.
Estimados clientes, Ante la actual crisis de contenedores y la congestión que estamos experimentando en el sector, nos vemos en la necesidad de implementar ciertas restricciones en nuestro proceso operativo. En este sentido, no estaremos recibiendo instrucciones de direccionamiento para las naves con ETA CALLAO entre las 00:00 del 28.01.2025 y las 23:59 del 08.02.25
Due to the current container crisis and congestion we are experiencing in the sector, we find it necessary to implement certain restrictions in our operational process. In this regard, we will not be accepting routing instructions for vessels with an ETA in CALLAO between 00:00 on 28.01.2025 and 23:59 on 08.02.25.